diff --git a/rule.ipynb b/rule.ipynb
index 0e2938c..4402a92 100644
--- a/rule.ipynb
+++ b/rule.ipynb
@@ -36,7 +36,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 2,
+ "execution_count": 142,
"id": "310c031d",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -47,19 +47,19 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 3,
+ "execution_count": 143,
"id": "cc6821d0",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "df = pd.read_excel(\"training-nltk-mapping3.xlsx\")\n",
+ "df = pd.read_excel(\"training-ner-mapping3.xlsx\")\n",
"cnt = df.groupby(\"CASISTICA_MOTIVAZIONE\").count() \\\n",
".rename(columns={\"Unnamed: 0\": \"count\"})[\"count\"]"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 4,
"id": "4b8cbd26",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -75,7 +75,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 11,
+ "execution_count": 5,
"id": "3903d9da",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -92,7 +92,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 194,
"id": "c0d08201",
"metadata": {},
"outputs": [
@@ -100,7 +100,13 @@
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
- "C:\\Users\\a.torchi\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_31116\\2333237563.py:5: SettingWithCopyWarning: \n",
+ "C:\\Users\\a.torchi\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_21580\\3455914512.py:3: SettingWithCopyWarning: \n",
+ "A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.\n",
+ "Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead\n",
+ "\n",
+ "See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy\n",
+ " df_cp['NOTE_OPERATORE'] = df_cp['NOTE_OPERATORE'].apply(str)\n",
+ "C:\\Users\\a.torchi\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_21580\\3455914512.py:6: SettingWithCopyWarning: \n",
"A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.\n",
"Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead\n",
"\n",
@@ -130,7 +136,7 @@
"
\n",
" \n",
- " | 2627 | \n",
+ " 119 | \n",
" Generica | \n",
- " (mai, stato, proprietario) | \n",
- " 11 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 2 | \n",
- " 3 | \n",
- " 3.666667 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2626 | \n",
- " Generica | \n",
- " (mai, stato, proprietario) | \n",
- " 11 | \n",
- " No esenzione PH | \n",
- " 1 | \n",
- " 3 | \n",
- " 3.666667 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2625 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (manca, vers, allega) | \n",
- " 11 | \n",
- " Generica | \n",
- " 3 | \n",
- " 3 | \n",
- " 3.666667 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2587 | \n",
- " Furto non annotato | \n",
- " (annotata, pra, già) | \n",
- " 8 | \n",
- " Esportazione non annotata | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2588 | \n",
- " Furto non annotato | \n",
- " (annotata, pra, già) | \n",
- " 8 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2386 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (periodo, tributario, versamento) | \n",
- " 4 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2335 | \n",
- " Regione diversa | \n",
- " (versamento, favore, regione) | \n",
- " 4 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2347 | \n",
- " Furto non annotato | \n",
- " (furto, allega, denuncia) | \n",
- " 4 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2356 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (vendita, bollo, dovuto) | \n",
- " 4 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2384 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (versamento, allegato, relativo) | \n",
- " 4 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2379 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (periodo, tributario, già) | \n",
- " 4 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2345 | \n",
- " Furto non annotato | \n",
- " (denuncia, furto, mai) | \n",
- " 4 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2302 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (allega, bollo, pagato) | \n",
- " 4 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2340 | \n",
- " Generica | \n",
- " (presa, carico, demolitore) | \n",
- " 4 | \n",
- " Fermo | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2315 | \n",
- " No esenzione PH | \n",
- " (invalidità, idoneo, rilascio) | \n",
- " 4 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2295 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (non, presente, bollo) | \n",
- " 4 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2296 | \n",
- " Generica | \n",
- " (altra, regione, periodo) | \n",
- " 4 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; concessionario | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2317 | \n",
- " Generica | \n",
- " (nessun, versamento, presente) | \n",
- " 4 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2316 | \n",
- " Esenzione PH senza istanza | \n",
- " (presente, cliente, avvisato) | \n",
- " 4 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2336 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (non, presente, ricevuta) | \n",
- " 4 | \n",
- " Ricevuta non valida | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2355 | \n",
- " Generica | \n",
- " (domiciliazione, bancaria, attiva) | \n",
- " 4 | \n",
- " Domiciliazione tardiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2282 | \n",
- " Generica | \n",
- " (visura, pra, risulta) | \n",
- " 4 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2280 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (veicolo, venduto, mese) | \n",
- " 4 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2273 | \n",
- " Generica | \n",
- " (bollo, dovuto, cliente) | \n",
- " 4 | \n",
- " Demolizione | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2277 | \n",
- " Generica | \n",
- " (perdita, possesso, trascritta) | \n",
- " 4 | \n",
- " Sequestro non annotato | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2330 | \n",
- " Regione diversa | \n",
- " (versamento, effettuato, favore) | \n",
- " 4 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2383 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (utile, atto, di) | \n",
- " 4 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; privato | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2272 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (non, congruo, versamento) | \n",
- " 4 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2270 | \n",
- " Generica | \n",
- " (pratica, lavorata, nuovo) | \n",
- " 4 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2309 | \n",
- " Generica | \n",
- " (veicolo, demolito, periodo) | \n",
- " 4 | \n",
- " Demolizione | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2279 | \n",
- " Generica | \n",
- " (targa, errata, targa) | \n",
- " 4 | \n",
- " Regione diversa | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2304 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (presente, allega, versamenti) | \n",
- " 4 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 4.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2645 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (vendita, tardivo, veicolo) | \n",
- " 13 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; concessionario | \n",
- " 1 | \n",
- " 3 | \n",
- " 4.333333 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2646 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (vendita, tardivo, veicolo) | \n",
- " 13 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; privato | \n",
- " 2 | \n",
- " 3 | \n",
- " 4.333333 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2607 | \n",
- " Generica | \n",
- " (veicolo, targato, targa) | \n",
- " 9 | \n",
- " No esenzione PH | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 4.500000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2608 | \n",
- " Generica | \n",
- " (veicolo, targato, targa) | \n",
- " 9 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 4.500000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2463 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (regione, versamento, non) | \n",
- " 5 | \n",
- " Regione diversa | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2616 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (versamento, riferito, altra) | \n",
- " 10 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2615 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (versamento, riferito, altra) | \n",
- " 10 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2467 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (richiesta, versamento, non) | \n",
- " 5 | \n",
- " Esenzione PH senza istanza | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2462 | \n",
- " Generica | \n",
- " (atto, altra, regione) | \n",
- " 5 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; privato | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2390 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (bollo, dovuto, vendita) | \n",
- " 5 | \n",
- " Generica 2_non allegata documentazione | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2612 | \n",
- " Furto non annotato | \n",
- " (perdita, possesso, furto) | \n",
- " 10 | \n",
- " Rientro in possesso | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2395 | \n",
- " Generica | \n",
- " (rientro, possesso, data) | \n",
- " 5 | \n",
- " Rientro in possesso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2394 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (presente, aci/tabaccaio/agenzia, versamento) | \n",
- " 5 | \n",
- " Ricevuta non valida | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2476 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (allega, ricevuta, pagamento) | \n",
- " 5 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2448 | \n",
- " Generica | \n",
- " (dichiara, aver, pagato) | \n",
- " 5 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2446 | \n",
- " Generica | \n",
- " (disabile, fiscalmente, carico) | \n",
- " 5 | \n",
- " No esenzione PH | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2420 | \n",
- " Esenzione PH senza istanza | \n",
- " (disabile, respinta, manca) | \n",
- " 5 | \n",
- " No esenzione PH | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2611 | \n",
- " Furto non annotato | \n",
- " (perdita, possesso, furto) | \n",
- " 10 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 5.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2662 | \n",
- " Generica | \n",
- " (cliente, dichiara, aver) | \n",
- " 16 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 3 | \n",
- " 5.333333 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2664 | \n",
- " Generica | \n",
- " (allega, carta, circolazione) | \n",
- " 16 | \n",
- " Esenzione PH senza istanza | \n",
- " 1 | \n",
- " 3 | \n",
- " 5.333333 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2665 | \n",
- " Generica | \n",
- " (allega, carta, circolazione) | \n",
- " 16 | \n",
- " Esportazione non annotata | \n",
- " 1 | \n",
- " 3 | \n",
- " 5.333333 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2666 | \n",
- " Generica | \n",
- " (allega, carta, circolazione) | \n",
- " 16 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 3 | \n",
- " 5.333333 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2663 | \n",
- " Generica | \n",
- " (cliente, dichiara, aver) | \n",
- " 16 | \n",
- " Esportazione non annotata | \n",
- " 2 | \n",
- " 3 | \n",
- " 5.333333 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2635 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (non, presente, versamento) | \n",
- " 11 | \n",
- " Regione diversa | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 5.500000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2636 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (non, presente, versamento) | \n",
- " 11 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 5.500000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2483 | \n",
- " Generica | \n",
- " (documentazione, allegata, targa) | \n",
- " 6 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2639 | \n",
- " Generica | \n",
- " (allega, certificato, storico) | \n",
- " 12 | \n",
- " Esenzione PH senza istanza | \n",
- " 2 | \n",
- " 2 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2534 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (x, periodo, tributario) | \n",
- " 6 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2512 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (versamento, allegato, anno) | \n",
- " 6 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2533 | \n",
- " Generica | \n",
- " (carta, circolazione, annotazione) | \n",
- " 6 | \n",
- " Esenzione PH senza istanza | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2518 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (pagamento, atto, di) | \n",
- " 6 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; privato | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2482 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (non, presente, allegato) | \n",
- " 6 | \n",
- " Esenzione PH senza istanza | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2642 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (bollo, allegato, corrisponde) | \n",
- " 12 | \n",
- " Generica | \n",
- " 2 | \n",
- " 2 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2644 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (bollo, pagato, x) | \n",
- " 12 | \n",
- " Regione diversa | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2643 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (bollo, pagato, x) | \n",
- " 12 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2479 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (allegato, anno, manca) | \n",
- " 6 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 6.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2652 | \n",
- " Generica | \n",
- " (atto, data, certa) | \n",
- " 13 | \n",
- " Furto non annotato | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 6.500000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2651 | \n",
- " Generica | \n",
- " (atto, data, certa) | \n",
- " 13 | \n",
- " Esportazione non annotata | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 6.500000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2683 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (presente, non, congruo) | \n",
- " 27 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 3 | \n",
- " 4 | \n",
- " 6.750000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2680 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (versam, presente, non) | \n",
- " 27 | \n",
- " Versamento annullato | \n",
- " 1 | \n",
- " 4 | \n",
- " 6.750000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2682 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (presente, non, congruo) | \n",
- " 27 | \n",
- " Versamento annullato | \n",
- " 1 | \n",
- " 4 | \n",
- " 6.750000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2681 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (versam, presente, non) | \n",
- " 27 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 3 | \n",
- " 4 | \n",
- " 6.750000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2737 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, di, vendita) | \n",
- " 152 | \n",
- " Domiciliazione tardiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 22 | \n",
- " 6.909091 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2740 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, di, vendita) | \n",
- " 152 | \n",
- " No minivoltura | \n",
- " 1 | \n",
- " 22 | \n",
- " 6.909091 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2745 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, di, vendita) | \n",
- " 152 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; privato | \n",
+ " (carta, circolazione) | \n",
+ " 85 | \n",
" 7 | \n",
- " 22 | \n",
- " 6.909091 | \n",
+ " 115.136381 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 2744 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, di, vendita) | \n",
- " 152 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 6 | \n",
- " 22 | \n",
- " 6.909091 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2743 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, di, vendita) | \n",
- " 152 | \n",
- " Demolizione | \n",
- " 2 | \n",
- " 22 | \n",
- " 6.909091 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2739 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, di, vendita) | \n",
- " 152 | \n",
- " Generica 2_non allegata documentazione | \n",
- " 1 | \n",
- " 22 | \n",
- " 6.909091 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2738 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, di, vendita) | \n",
- " 152 | \n",
- " Esportazione non annotata | \n",
- " 1 | \n",
- " 22 | \n",
- " 6.909091 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2742 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, di, vendita) | \n",
- " 152 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; concessionario | \n",
- " 2 | \n",
- " 22 | \n",
- " 6.909091 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2741 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, di, vendita) | \n",
- " 152 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 22 | \n",
- " 6.909091 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2654 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (dovuto, versamento, non) | \n",
- " 14 | \n",
- " Perdita possesso con DS successiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 7.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2653 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (dovuto, versamento, non) | \n",
- " 14 | \n",
- " Esportazione non annotata | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 7.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2579 | \n",
+ " 120 | \n",
" Generica | \n",
- " (allega, presa, carico) | \n",
- " 7 | \n",
- " Fermo | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 7.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2572 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (presente, allega, versamento) | \n",
- " 7 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 7.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2576 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (corrisponde, periodo, richiesto) | \n",
- " 7 | \n",
- " Regione diversa | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 7.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2578 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (pagato, x, periodo) | \n",
- " 7 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 7.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2566 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (ricevuta, allegata, riferita) | \n",
- " 7 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 7.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2731 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (di, vendita, tardivo) | \n",
- " 147 | \n",
- " Domiciliazione tardiva | \n",
- " 1 | \n",
+ " (iscrizione, asi) | \n",
" 19 | \n",
- " 7.736842 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2733 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (di, vendita, tardivo) | \n",
- " 147 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
" 1 | \n",
- " 19 | \n",
- " 7.736842 | \n",
+ " 52.075960 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 2732 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (di, vendita, tardivo) | \n",
- " 147 | \n",
- " No minivoltura | \n",
- " 1 | \n",
- " 19 | \n",
- " 7.736842 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2735 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (di, vendita, tardivo) | \n",
- " 147 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 6 | \n",
- " 19 | \n",
- " 7.736842 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2734 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (di, vendita, tardivo) | \n",
- " 147 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; concessionario | \n",
- " 2 | \n",
- " 19 | \n",
- " 7.736842 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2736 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (di, vendita, tardivo) | \n",
- " 147 | \n",
- " Acquisto nel mese di rinnovo; privato | \n",
- " 7 | \n",
- " 19 | \n",
- " 7.736842 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2730 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (di, vendita, tardivo) | \n",
- " 147 | \n",
- " Demolizione | \n",
- " 1 | \n",
- " 19 | \n",
- " 7.736842 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2591 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (riferito, periodo, tributario) | \n",
- " 8 | \n",
+ " 121 | \n",
" Generica | \n",
+ " (codice, fiscale) | \n",
+ " 18 | \n",
" 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 8.000000 | \n",
+ " 49.335120 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 2589 | \n",
- " Fermo | \n",
- " (fermo, amministrativo, fermo) | \n",
- " 8 | \n",
+ " 122 | \n",
" Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 8.000000 | \n",
+ " (presa, carico) | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 47.096935 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 2583 | \n",
- " Furto non annotato | \n",
- " (furto, mai, trascritto) | \n",
- " 8 | \n",
+ " 123 | \n",
" Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 8.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2586 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (atto, vendita, atto) | \n",
- " 8 | \n",
- " Generica 2_non allegata documentazione | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 8.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2590 | \n",
- " Generica | \n",
- " (manca, carta, circolazione) | \n",
- " 8 | \n",
- " Esportazione non annotata | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 8.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2602 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (ricevuta, relativa, diverso) | \n",
- " 9 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 9.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2610 | \n",
- " Regione diversa | \n",
- " (regione, bollo, pagato) | \n",
- " 9 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 9.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2609 | \n",
- " Generica | \n",
- " (dichiara, aver, venduto) | \n",
- " 9 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 9.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2614 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (tardivo, veicolo, venduto) | \n",
- " 10 | \n",
- " Generica | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 10.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2621 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (allegato, corrisponde, periodo) | \n",
- " 10 | \n",
- " Regione diversa | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 10.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2613 | \n",
- " Vendita tardiva | \n",
- " (dovuto, atto, di) | \n",
- " 10 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 10.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2620 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (non, congruo, allega) | \n",
- " 10 | \n",
- " Veicolo diverso | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 10.000000 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2637 | \n",
- " Periodo diverso | \n",
- " (allega, versamento, anno) | \n",
